R.L.e.d.e.z.m.a escribió:Buen día, luego de considerar ciertas denuncias emitidas por varias personas, se decidió realizar auditoría al 100% sobre la lista nominal emitida inicialmente por el Comité Electoral a fin de verificar la validez de los pre-inscritos para la fase electoral, y por ende, su validez para ser "inscrito" en su legalidad.
Se revisaron los siguientes aspectos:
1. Estatus de usuario (nombre de la persona) en Habbo, para verificar sedes y placas del imperio / reino al que represente.
2. Estatus de cada sede (imperio o reino).
3. Verificación de intención para inscribirse en este proceso electoral.
Luego de ello, se presenta a continuación la siguiente lista nominal:
Ese es mi Lede
:$
N° | Representante | Imperio/Reino | Dueño | Estatus | Inscrito |
1 | Akayev | Imperio de Kirguistán | Akayev | HID | Si |
2 | alexminarB | Reino de Bosnia | alexminarB | HID | Si |
3 | alex-skywalker | Reino de Irán | alex-skywaker | HID | Si |
4 | Ari.203.2 | Reino de Azkabán | Ari.203.2 | HID | Si |
5 | Bale08 | | | | No |
6 | Bascon-III | Imperio Ucraniano | Bascon-III | HID | Si |
7 | Brean22. | Imperio Zartha | Brean22. | HID | Si |
8 | DIA81 | Reino de Filipinas | DIA81 | HID | Si |
9 | edy081 | Imperio Trevol | ken…17 | Activo | No (imperio repetido) |
10 | emper@dor | Imperio Everest | [email=emper@dor]emper@dor[/email] | Activo | Si |
11 | fapan | Reino de Pakistán | fapan | HID | No |
12 | Farrukiii | Imperio Magnetic / Reino Nórdico | ¿? / farrukiii | Activo | Si |
13 | Felipe.Mj | Imperio Evolución | Felipe.Mj | HID | Si |
14 | Fugando | Imperio Inca | Fugando | HID | Si |
15 | GodHadeSsS | Imperio Hades | GodHadeSsS | Activo | Si |
16 | Hatte | | | | No |
17 | Hexos | Imperio Majestic | Hexos | Activo | Si |
18 | IM3G4 | Reino de Siberia | IM3G4 | HID | Si |
19 | Fugando | Imperio Galo | Fugando | HID | Si |
20 | Ken…17 | Imperio Trevol | Ken…17 | Activo | Si |
21 | lCelsius | Imperio Darko | lCelsius | HID | Si |
22 | lRonConCola | Dinastía Zhou | lRonConCola | HID | No |
23 | lParsimonia | Reino Turco | lParsimonia | Activo | Si |
24 | lZacul | | | | No |
25 | Magnus105 | Kingdom Of Grox | Magnus105 | HID | Si |
26 | MANZANA.ANANA | República de Vietnam | MANZANA.ANANA | HID | Si |
27 | MasterDJ-JOEL | Imperio de Suecia | MasterDJ-JOEL | Activo | No (imperio repetido) |
28 | Max2495 | Imperio Heillyns | Max2495 | Inactivo | Si |
29 | McThiagonneJr | | | | No |
30 | Mr.pappu | Imperio Throne | mr.pappu | HID | Si |
31 | Panterarosa1 | Imperio de Suecia | Panterarosa1 | Activo | Si |
32 | Panxo-160 | Imperio Fenicio | Panxo-160 | HID | Si |
33 | Reddya | United Kingdom | Slavco | HID | Si |
34 | R.L.e.d.e.z.m.a | República de Nigeria | -Stardust | HID | Si |
35 | romero70-b4n! | Imperio Bayer | romero70-b4n! | HID | Si |
36 | Sebax.20 | Imperio Magallánico | Sebax.20 | ¿? | No |
37 | Sokar333 | Imperio Blaster | pokemongiratina | HID | Si |
38 | VivaxuloCrack | Imperio Fire | candido10 | HID | Si |
39 | XxRafaelVzlaxX | Reino de Filipinas / Imperio Forza | DIA81 / ,JulioC | HID | No (imperio repetido) |
40 | Yisell. | Reino de Ishtar | Yisell. | Activo | Si |
41 | yoh00 | Imperio Seychelles | yoh00 | HID | No (imperio repetido) |
42 | ,JulioC | Imperio Forza | ,JulioC | HID | Si |
43 | -Pumas-I | Imperio Tanzania | -Pumas-I | HID | Si |
44 | -Stardust | Imperio Titán | -Stardust | HID | Si |
45 | .:pitufikah:. | Imperio Sahara | .:pitufikah:. | HID | Si |
46 | Karl:Marx | Imperio Seychelles | yoh00 | HID | Si |
47 | .:Rodrigo.-l | Imperio Kronos | .:Rodrigo.-l | HID | No |
48 | LaserRojo | Imperio Russel | LaserRojo | Activo | Si |
49 | MartinCami4.0 | Imperio Burgués | MartinCami4.0 | Inactivo | Si |
50 | toto63010 | Reino Titanic | toto63010 | Inactivo | Si |
51 | SoulBerry | Reino de España | lVero | HID | Si |
TOTAL |
51 pre-inscritos | 5 representantes que no son dueños de sedes / 46 dueños | 47 imperios / reinos, 4 repetidos. | 43 emperadores/trices, 8 sin estatus por irregularidades | 11 activos, 32 HID, 3 inactivos, 5 sin estatus por irregularidades. | 39 inscripciones validadas para votar / 12 depurados por irregularidades.
|
Conclusiones:
1. No hay información de que Bale08 posea o represente un Imperio / Reino.
2. edy081 es cargo en el Imperio Trevol, cuya representación es el dueño, ken...17, según declaración y firmas de reactivación de HID.
3. fapan es Miembro HID al ser dueño de derechos del Reino de Pakistán, sin embargo, no posee actividad ni ha demostrado intención de participar en este proceso.
4. No hay información de que Hatte posea o represente un Imperio / Reino.
5. lRonConCola es miembro HID al poseer territorios en el mapamundi HID, sin embargo, no ha manifestado intención en participar en el proceso (incluso, está vendiendo los territorios actualmente).
6. No hay información de que lZacul posea o represente un Imperio / Reino.
7. MasterDJ-Joel fue representante en su tiempo por Imperio de Suecia. Sin embargo, actualmente es representado por panterarosa1, según declaración y firmas de reactivación de HID.
8. No hay información de que McThiagonneJr posea o represente un Imperio / Reino.
9. Si bien Sebax.20 aparece como firmante en la declaración para reactivación de HID, el mismo no posee placas ni salas con el nombre del imperio el cual dice representar o poseer.
10. XxRafaelVzlaxX fue representante en su tiempo por el Reino de Filipinas, sin embargo, actualmente lo representa DIA81.
11. yoh00 es dueño actual del Imperio de Seychelles, sin embargo, es representado actualmente por Karl:Marx según su firma en la declaración de reactivación de HID.
12. .:Rodrigo.-l es miembro HID al poseer territorios en el mapamundi HID, sin embargo, no ha manifestado intención de participar en el proceso.
Notas Adicionales:
1. :.Chueco.: es legítimo dueño del Imperio Seychelles, sin embargo, sus derechos pertenecen actualmente a yoh00, cuyo imperio es representado por Karl:Marx. :.Chueco.: actualmente colabora como Constituyentista.
2. edgar.n.g no ha aclarado si su participación en el proceso es validado por el Reino de Ishtar, o, a que otro imperio o reino represente. Se esperará una respuesta de el en 24-48hrs.